Nome: Sepulcario do Diabo | | ||||||
Nível: 60 | |||||||
Hitpoints: 50.000 | |||||||
Comportamento: Passivo | |||||||
Ataque: - / Defesa:? | |||||||
Ataque tipo: Nenhum | |||||||
Experiência: 110.000 | |||||||
Nota: Eles não podem se mover, não vai atacá-lo, e não vai dar exp ao seu animal de estimação . |
Nome: Boogle Maligno | | ||||||
Nível: 65 | |||||||
Hitpoints: 28.943 | |||||||
Comportamento: Passivo | |||||||
Ataque: 654 / Defesa: 2400 | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 212.197 SP: 1100 |
Nome: Boogle | |||||||
Nível: 67 | |||||||
Hitpoints: 35433 | |||||||
Comportamento: Agressivo, protecção, Pet-eater | |||||||
Ataque: 682 / Defesa: 2517 | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 238.297 Sp: 1100 |
Nome: Primata | | ||||||
Nível: 70 | |||||||
Hitpoints: 34614 | |||||||
Comportamento: Agressivo, Pet-comedor | |||||||
Ataque: 307 / Defesa: 2298 | |||||||
Ataque tipo: Longa mágico | |||||||
Experiência: 291.980 SP: 1100 |
Nome: Apis Macho | | ||||||
Nível: 70 | |||||||
Hitpoints: 47917 | |||||||
Comportamento: Agressivo, protecção, Pet-eater | |||||||
Ataque: 727 / Defesa: 2708 | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 515.364 Sp: 1100 | |||||||
Nota: Os machos são os únicos com asas azuis. A proteção não são apenas uns dos outros, mas de Apis Fêmea. |
Nome: Apis Fêmea | |||||||
Level: 72, Monster Boss | |||||||
Hitpoints: 244446 | |||||||
Comportamento: Agressivo, protecção | |||||||
Ataque: 891 / Defesa: 3785 | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 2809394 Sp: 1100 | |||||||
Nota: As fêmeas são as únicas com as asas verdes. Elas não são apenas protetores uns dos outros, mas de Apis Macho também. |
Nome: Primata | | ||||||
Nível: 72 | |||||||
Hitpoints: 54321 | |||||||
Comportamento: Agressivo, protecção, Pet-eater | |||||||
Ataque: 762 / Defesa: 3000 | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 506.144 Sp: 1100 |
Nome: Grande Primata | | ||||||
Level: 74, Monster Boss | |||||||
Hitpoints: 276907 | |||||||
Comportamento: Agressivo, protecção | |||||||
Ataque: 930 / Defesa: 4025 | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 1753320 Sp: 1100 |
Name : Negal | | ||||||
Nível: 76 | |||||||
Hitpoints: 58976 | |||||||
Comportamento: Agressivo, comedor de animais de estimação | |||||||
Ataque: 858 / Defesa: 3096 | |||||||
Ataque tipo: Longa mágicos, habilidades mágicas | |||||||
Experiência: 626.628 Habilidade Expriência: 1100 Nota: Tem uma habilidade que é uma magia de ataque AoE. Tem um dano fixo de 200 HP, não é possível reduzir os danos, mas os danos podem ser contornadas. |
Nome: Tityus | | |
Nível: 78 | ||
Hitpoints: 78797 | ||
Comportamento: Agressivo, protecção, Pet-eater | ||
Ataque: 865 / Defesa: 3310 | ||
Ataque tipo: de curto alcance físico | ||
Experiência: 784.742 Sp: 1100 | ||
Nota: Estas não são apenas protetores uns dos outros, mas de Tytius Letal também. |
Nome: Tityus Letal | | |
Level: 80, Monster Boss | ||
Hitpoints: 400854 | ||
Comportamento: Passivo, de protecção | ||
Ataque: 1064 / Defesa: 4779 | ||
Ataque tipo: de curto alcance físico | ||
Experiência: 3913445 | ||
Nota: Estas não são apenas protetores uns dos outros, mas de Tiyus também. |
Nome: Abaddon | ||
Level: 82, Monster Boss | ||
Hitpoints: 439917 | ||
Comportamento: Passivo, de protecção | ||
Ataque: 1117 / Defesa: 5072 | ||
Ataque tipo: AoE de curto alcance, ataque físico, habilidades mágicas ( Curse ) | ||
Experiência: 4130729 Sp: 1100 | ||
Nota: Tem um ataque AoE e habilidade debuff chamado Boucu Demon (MOP) Esta situação prejudica a habilidade e temporariamente diminui a velocidade de movimento do seu personagem. Tem um dano fixo de 280 HP, não é possível reduzir os danos ou evitar o debuff, mas o dano pode ser evitado. Estes não são apenas protetores uns dos outros, mas de Azazel e Mastema também. |
Nome: Azazel | | |
Nível: 84 | ||
Hitpoints: 51447 | ||
Comportamento: Agressivo, protecção, Pet-eater | ||
Ataque: 418 / Defesa: 3137 | ||
Ataque do tipo: a magia de longo alcance, ataque AoE, habilidades mágicas (Curse) | ||
Experiência: 1595214 Sp: 1100 | ||
Nota: Tem um ataque AoE. ataque AoE tem um dano fixo de 250 HP, não é possível reduzir os danos, mas os danos podem ser contornadas. Estes não são apenas protetores uns dos outros, mas de pele Abaddon e Mastema também. |
Nome: Mastema | ||
Level: 86, Monster Boss | ||
Hitpoints: 464873 | ||
Comportamento: Passivo, de protecção | ||
Ataque: 1360 / Defesa: 6155 | ||
Ataque tipo: de curto alcance físico, habilidades mágicas ( Poison ) | ||
Experiência: 5142759 Sp: 1100 | ||
Nota: Tem uma habilidade veneno chamado Endêmicas Demon (MOP) Lv 1. Isso faz com que você perca -30 HP / sec por 6 segundos. Estes não são apenas protetores uns dos outros, mas de pele Abaddon e Azazel também. |
Nome: Espectro Guerreiro | | |
Nível: 88 | ||
Hitpoints: 57625 | ||
Comportamento: Agressivo, protecção, Pet-eater | ||
Ataque: 454 / Defesa: 3400 | ||
Ataque tipo: de curto alcance físico | ||
Experiência: 1978227 Sp: 1100 | ||
Nota: Estas não são apenas protetores uns dos outros, mas de Espectro Arcano também. |
Nome: Espectro Arcano | | |
Nível: 90 | ||
Hitpoints: 60941 | ||
Comportamento: Agressivo, protecção, Pet-eater | ||
Ataque: 473 / Defesa: 3549 | ||
Ataque tipo: Longa mágicos, habilidades mágicas | ||
Experiência: 2209039 Sp: 1100 | ||
Nota: Eles não são apenas protetores uns dos outros, mas de Espectros Guerreiros também.Tem uma Skill Magica, que tem um dano fixo de 300 HP, não é possível reduzir os danos, mas os danos podem ser contornadas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário