Informação o Drop de Itens Verificados , com delay e retardo de lvl não são 100% com chance de drop podendo haver o drop de armas comuns, porem os itens destacados é onde ha uma chance relativamente alta de drop , boa sorte
Armas
Level | Nome(em breve) | Dropado por | ||||||||||
90 | Automaticamente ao criar o Night Shadow | |||||||||||
91 | Verme Mutante (lvl 114, Amarelo+2/3/4 , verde+3/4/5) , Tytius mutante(lvl 113, amarelo+2/4, verde+4/5) ambos encontrados em streiana | |||||||||||
100 | Troll Ácido (lvl 116, amarelo+4) Troll Mutante (lvl 117, amarelo+3) ambos encontrados em streiana | |||||||||||
102 | Belatu Peão (lvl 121, verde +5, azul +5) Caverna de Gaia -Streiana | |||||||||||
109 | Globin Demonio (lvl 123) Mina Evony - Juno | |||||||||||
111 | Polimorphus[Desfiladeiro Misty merac] (124, verde +3/4/5, Azul+4/5/6-diminuição no tempo de uso(-10)) , Alma Medo[Caverna das Almas - Streiana (lvl 125, azul +6-diminuição no tempo de uso(-10)) , Sobek Capitão[Gruta dos Saurios - Streiana] (lvl 126, azul+6-diminuição no tempo de uso(-10) | |||||||||||
120 | Harpia Zombie (lvl 129, Verde +5, Azul +5) Mina evony - Juno | |||||||||||
130 | Apolius[Desfiladeiro Misty - Merac] (lvl 133, azul +5,6 -Critico (20%), azul+6diminuição no tempo de uso(-10)) Globin Demonio[mina Evony- Juno] (lvl 123 verde+5 azul+5/6 diminuição no tempo de uso(-10)) | |||||||||||
138 | Krizon [Desfiladeiro Misty](lvl 136, Azul+5 , Azul+5 diminuição no tempo de uso, B5), General Troll Supremo (lvl 140,azul+5,), Harpia Zombie Lider (lvl 135,azul +5,verde +5) Mina evony - Juno | |||||||||||
140 | Krizon[Desfiladeiro Misty-Juno](136, B5, B6-Absorção de Mp) Monstro indefinido [Desfiladeiro Misty(140, +5) , Misthicus (121, Azul+5, Azul+6-Absorção de MP)Desfiladeiro Misty-Merac | |||||||||||
Level | Nome | Dropado por: |
90 | Lividum, Pyrame (110, Verde +5) | |
90 | Lividum, Pyrame (110, Verde +5) | |
90 | Lividum, Pyrame (110, Verde +5) | |
90 | Lividum, Pyrame (110, Verde +5) | |
90 | Lividum, Pyrame (110, Verde +5) | |
90 | Lividum, Pyrame (110, Verde +5) |
Level | Nome | Dropado por |
91 | Tityus Mutante (lvl 113, amarelo+3 , Verde+5) , Verme Mutante (lvl 114, Amarelo+2/3/4 , Verde3/4/5 , evasão/defesa/constituição) | |
91 | Tityus Mutante (lvl 113, amarelo+3 , Verde+5) , Verme Mutante (lvl 114, Amarelo+2/3/4 , Verde3/4/5 , evasão/defesa/constituição) | |
91 | Tityus Mutante ((lvl 113, amarelo+3 , Verde+5) , Verme Mutante(lvl 114, Amarelo+2/3/4 , Verde3/4/5 , evasão/defesa/constituição) | |
91 | Verme Ácido, Tityus Mutante s (lvl 113, amarelo+3 , Verde+5) , Verme Mutante lvl 114, Amarelo+2/3/4 , Verde3/4/5 , evasão/defesa/constituição) | |
91 | Tityus Mutante (lvl 113, amarelo+3 , Verde+5) , Verme Mutante (lvl 114, Amarelo+2/3/4 , Verde3/4/5 , evasão/defesa/constituição) | |
91 | Tityus Mutante ((lvl 113, amarelo+3 , Verde+5) , Verme Mutante (lvl 114, amarelo +2/3/4 , verde +3/4/5 , eva/def/con) |
Level | Nome | Dropado Por: |
98 | Troll Mutante (lvl 117, Verde+5-Eva) Alma Aflição(, Azul+5-Eva, Azul+6-Eva/Diminui tempo de uso(-10)), Belatu Peão (121) | |
99 | Troll Mutante(lvl 117, verde+5-Eva) Alma Aflição (, Azul+5-Con) | |
98 | Wood Ghost (lvl 114, Amarelo+2/3/4 , Verde+3/4/5 , def/con) , Troll Àcido (116, Amarelo+3/4, G5-Eva) , Troll Mutante (117, Verde+5-Eva) | |
95 | Troll Mutante (lvl 117, Amarelo+4-Con, Verde+5-Eva) , Belatu Peão (lvl 121, Azul+5-Con) Alma Aflição (, Azul+5-Eva) | |
97 | Troll Mutante (lvl 117, Amarelo+4-Con, Verde+5-Eva) Alma Aflição (, Azul+6-Con/Diminui tempo de uso(-10)) | |
97 | Troll Mutante (lvl 117, Verde+5-Eva) |
Level | Nome | Dropado por... |
98 | Belatu Peão (lvl 121, azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Alma Aflição (lvl 122, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Sobek pe (lvl 120, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
101 | Belatu Peão(lvl 121, Verde+5-Eva) Alma Aflição (Verde+5-Eva) Sobek pe (lvl 120, Verde+4-Con, Verde+5-Eva) | |
100 | Belatu Peão (lvl 121, Azul+5-Con-Diminui tempo de uso(-10)) | |
97 | Belatu Peão (lvl 121, Amarelo+2 Def, Azul+5-Eva, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Alma Aflição (lvl 122, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Sobek pe (lvl 120, Azul+3-Con, Azul+4-Eva, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
99 | Belatu Peão (lvl 121, Verde+5-Con, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Alma Aflição(lvl 122, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Sobek pe (lvl 120, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
99 | Belatu Peão (lvl 121, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Alma Aflição (lvl 122, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) Sobek pe (lvl 120, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) |
Level | Nome | Dropado por... |
105 | Alma Medo (125) Alma Aflição (lvl 122, azul +5), Sobek Capitão (lvl 126, azul+6-Diminui tempo de uso(-10)) Globin Demonio (, G5) | |
108 | Pholimorpus(lvl 124, Verde+4/5, Azul+5-Con/Eva, B6-Eva(Diminui tempo de uso(-10)) , Alma Medo (lvl 125) , Sobek Capitão (lvl 126, Azul+6-Diminui tempo de uso(-10)) | |
107 | Pholimorpus (lvl 124, Amarelo+4, Verde+4/5, B5-Con/Eva, Azul+6-Eva(Diminui tempo de uso(-10)) , Alma Medo (lvl 125) ,Sobek Capitão (lvl 126, Azul+6-Diminui tempo de uso(-10)) , Globin Demonio (, Verde+4) | |
104 | Pholimorpus (lvl 124, Azul+4/5/6 def/con/eva, Verde+3/4/5 def/con/eva ) ,Alma Medo (lvl 125, Azul+6-Eva(Diminui tempo de uso(-10))) , Sobek Capitão (lvl 126, Azul+6-Diminui tempo de uso(-10)) | |
106 | Pholimorpus (lvl 124, Azul+4/5/6 def/con/eva, Verde+3/4/5 def/con/eva ) , Alma Medo(lvl 125) , Sobek Capitão (lvl 126, Azul+6-Diminui tempo de uso(-10)) , Globin Demonio (Verde+5) | |
106 |
Level | Nome | Dropado por... |
107 | Sobek Capitão (Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
110 | Pholimorpus (lvl 124, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) , Noruas (azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
109 | Pholimorpus (lvl 124, azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
108 | Sobek Capitão (, azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
109 | Sobek Capitão (, azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
108 | Sobek Capitão (,azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) |
Level | Nome | Dropado por ... |
116 | Alma Agonia(lvl 128) Noruas (lvl 127, Azul+6-Eva(-10)) | |
119 | Alma Agonia (lvl 128) Globin Demonio (azul+5-Def-Diminui tempo de uso(-10)), Harpia Zombie (lvl Azul+4-Def, B6-Eva) | |
118 | Alma Agonia (lvl 128, Verde+5-Con , Azul+4-Eva , Azul+5-Con) Noruas (lvl 127, Azul+5-Eva, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
115 | Alma Agonia (lvl 128) | |
117 | Alma Agonia (lvl 128, Verde+5-Eva , Azul+5-Def, Azul+6-Eva/Diminui tempo de uso(-10)) , Noruas(lvl 127, Azul+6-Eva-30% Delay, Azul+6-Eva(-10)) Harpia Zombie (lvl 129, Azul+5-Eva, Azul+6-Eva-30% Delay, Azul+6-Eva-Diminui tempo de uso(-10)) | |
117 | Harpia Zombie (lvl 129, Verde+3, Azul+6-Eva-30% Delay) |
Level | Nome | Dropado por... |
124 | Alma Dor (lvl 131) | |
127 | Alma Dor (lvl 131) | |
126 | Alma Dor (lvl 131) | |
123 | Alma Dor (lvl 131) Sobek Soldado (lvl 123, Azul+5-Eva) | |
127 | Alma Dor (lvl 131) Globin Demonio (Azul+5-Def-Diminui tempo de uso(-10)) | |
127 |
Level | Nome | Dropado por... |
133 | ||
133 | Harpia Zombie Lider(lvl 135) | |
135 | Apolius(lvl 133, Azul+5-Eva), Harpia Zombie Lider (lvl 135) | |
135 |
Level | Nome | Dropado por... |
135 | Apolius (lvl 133, Azul+5-Eva) Krizon (lvl 136) | |
Apolius (lvl 133, azul+5-Eva) Globin Demonio (azul+5-Def-30% de recuperação de MP, Azul+5-Eva) | ||
135 | Apolius (lvl 133, azul+5-Eva), General Troll Supremo (lvl 140,azul+5) | |
137 | General Troll Supremo (lvl 140,) | |
137 | General Troll Supremo (, B6-Eva-30% Delay) |
Level | Nome | Dropado por... |
134 | Krizon (lvl 136, Verde+5), Alma Fim (lvl 134, Verde), General Troll Supremo (lvl 140) | |
137 | Krizon (lvl 136, Verde+5-Con/Eva, Azul+6-Def-30% Anti-Stum), Misthikus (lvl 121, Azul+5-Eva, +5), General Troll Supremo (lvl 140), Harpia Zombie Lider (lvl 135) | |
140 | Krizon (lvl 136, P+5) Apolius (lvl 133, P5-Def-30% Recuperação de Hp), Harpia Zombie Lider (P5-def-lr eva- 10%mp recuperação) | |
140 | General Troll Supremo (lvl 140) | |
138 | General Troll Supremo (lvl 140) | |
138 |
Level | Nome | Dropado por... |
136 | General Troll Supremo (140,Verde+5) | |
139 | General Troll Supremo (lvl 140) | |
142 | ||
142 | ||
140 | ||
140 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário