Mapa
Nome : Ukobach (Uko) | | ||||||
Nível: 100 | |||||||
Hitpoints: 167269 | |||||||
Comportamento: Agressivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiencia: 4501053 Skill PointsPoints: 1100 |
Nome: Verin | | ||||||
Nível: 101 | |||||||
Hitpoints: 172307 | |||||||
Comportamento: Agressivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experie nce: 4743620 Skill Points : 1100 |
Nome : Xaphan | |||||||
Nível: 102, Monster Boss | |||||||
Hitpoints: 532439 | |||||||
Comportamento: Passivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque t ipo: de curto alcance físico, habilidades mágicas ( Poison , Silence ) | |||||||
Experiencia: 15242455 Skill Points: 4400 | |||||||
Nome: Zabulon | |||||||
Nível: 103, Monster Boss | |||||||
Hitpoints: 548372 | |||||||
Comportamento: Passivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque : de curto alcance físico, habilidades mágicas (Bleed) | |||||||
Experiencia: 16014237 Skill Points : 4400 | |||||||
Nome: Sogo | | ||||||
Nível: 104 | |||||||
Hitpoints: 188243 | |||||||
Comportamento: Agressivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 5501310 Skill Points : 1100 |
Nome: Ptah | | ||||||
Nível: 105 | |||||||
Hitpoints: 193840 | |||||||
Comportamento: Agressivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque tipo: de curto alcance físico | |||||||
Experiência: 5779402 Skill Points : 1100 |
Nome: Ammon | | ||||||
Nível: 106, Monster Boss | |||||||
Hitpoints: 598758 | |||||||
Comportamento: Passivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Attaque: de curto alcance físico, habilidades mágicas ( Strike Shield ) | |||||||
Experiencia: 18918740 Skill Points : 1100 | |||||||
|
Nome: Bast | | ||||||
Nível: 107 | |||||||
Hitpoints: 173621 | |||||||
Comportamento: Agressivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque tipo: Longa física, habilidades mágicas ( Snare ) | |||||||
Experiencia: 6515203 Skill Points : 1650 | |||||||
|
Nome: Aldinach | | ||||||
Nível: 108, Monster Boss | |||||||
Hitpoints: 665490 | |||||||
Comportamento: Passivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque tipo: Longa mágicos, habilidades mágicas ( Stone ) | |||||||
Experiencia: 20981034 Skill Points : 1650 | |||||||
. |
Nome: Agathodemon | | ||||||
Nível: 109 Monster Boss, | |||||||
Hitpoints: 871009 | |||||||
Comportamento: Agressivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque do tipo:? | |||||||
Expe riência: 22089028 Skill Experience Points: 1100 | |||||||
|
Nome: Uphir | |||||||
Nível: 110, Monster Boss | |||||||
Hitpoints: 1344783 | |||||||
Comportamento: Agressivo | |||||||
Ataque:? / Defesa:? | |||||||
Ataque do tipo:? | |||||||
Expe riência: 23251837 Skill Points: 8800 | |||||||
gostei mapa !!
ResponderExcluirda dg xD